Abaixo a relação completa de Resoluções de Tela, seus aspectos e número de pixels.

Voltar


Resolução/
Relação de Aspecto
4:315:9 16:9 16:10 21:9 3:2 5:3 5:4 Total de Pixels
CGA
320 x 200
64.000
QVGA 320 x 240
76.800
VGA 640 x 480
307.200
NTSC 720 x 480 345.600
WVGA
800 x 480
384.000
WVGA 854 x 450 384.300
PAL 768 x 576 442.368
SVGA 800 x 600 480.000
XGA 1024 x 768 786.432
N/A 1152 x 768 844.736
XGA+ 1152 x 864 995.328
WXGA (HD) 1280 x 720 921.600
WXGA 1280 x 768 983.040
WXGA 1280 x 800 1.024.00
WXGA 1360 x 768 1.044.480
WXGA 1366 x 768 1.049.088
WXGA+ 1440 x 900 1.296.000
SXGA 1280 x 1024 1.310.720
N/A 1440 x 960 1.380.400
SXGA+ 1400 x 1050 1.470.000
WSXGA 1680 x 1050 1.764.000
UXGA (2MP) 1600 x 1200 1.920.000
HD1080
1920 x 1080 2.703.600
WUXGA 1920 x 1200 2.304.000
Full HD Ultra Wide 2560 x 1080 2.764.800
QXGA (3MP) 2048 x 1536 3.145.728
WQXGA 2560 x 1600 4.096.000
QSXGA (5MP) 2560 x 2048 5.242.880
QFHD (4K) 3840 x 2160 8.294.400
HXGA 4096 x 3072 12.582.912
WHXGA 5120 x 3200 16.384.000
HSXGA 5120 x 4096 20.971.520
HUXGA 6400 x 4800 30.720.000
UHD (8K) 7680 x 4320 33.177.600
WHUXGA 7680 x 4800 36.864.000
10K UHDTV 10240×4320 44.236.800
10K UHDTV 10328×7760 80.145.280
___________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _________________